La tabella seguente sintetizza le attività svolte utilizzando le donazioni ricevute. Un grazie a tutti coloro che hanno permesso questi risultati. Ma purtroppo non è finita: abbiamo ancora bisogno di voi !
| Raccolta fondi | 60.085 € |
| Importo speso per attività COVID19 | 52.200€ |
| Volontari temporanei | 109 |
| Volontari temporanei formati | 55 |
| Ore di Volontariato | 8.506 |
| Volontari medi in turno (settimanali) | 323 |
| Numero DPI acquistati | 32.900 |
| Dispositivi di Protezione Individuale donati: (ASL, Reparti ospedalieri d’Ivrea e Torino, Medici base, RSA, Altri comitati) |
7.500 |
| Sanificazione mezzi | 350 |
| Servizi misurazione temperatura aeroporto Caselle Call Center regionale per COVID |
320 ore |
| COndiVIDiamo insieme 12 associazioni raccolta alimentare con altre associazioni | 32.994 kg |
| CRIXTE (servizio farmaci e spesa domicilio, distribuzione pasti, pacchi viveri, etc.) | 1028 servizi |
| CRIXTE Persone Assistite | 301 |
| CRIXTE consegne | 8.653 Km |
| Trasporti attività COVID (trasporti socio sanitari gratuiti, logistica, supporto altri Comitati) | 18.513 Km |
| Trasporti attività COVID (trasporti socio sanitari gratuiti, logistica, supporto altri Comitati) | 170 |

